Histórico de Turmas
Após um trabalho realizado com os pescadores de Cabedelo, em 2007 foi consolidado o Centro de Formação em Pesca e Cultura Marinha do CEFET-PB, cujo principal objetivo foi promover cursos de extensão temáticos na área de pesca oceânica. Em 2008 as ações culminaram na criação do Centro de Referência em Pesca e Navegação Marítima, com ação focada na formação de recursos humanos nas áreas de navegação e pesca. O trabalho de extensão e ensino dirigido a estes setores proporcionou reconhecimento pela Marinha do Brasil, que em 2013 estabeleceu parceria para o IFPB ministrar os cursos do Ensino Profissional Marítimo (EPM).
Abaixo, as tabelas contêm informações das turmas do Ensino Profissional Marítimo no IFPB/CACC de 2013 aos dias atuais. No final da página, contém uma tabela com o total de turmas e de alunos já formados neste período.
Turmas de 2020
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas | MAC / MAM | Lucena | NAL | 28 |
Turmas de 2019
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 28 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Lucena | Colônia de Camaçari | 30 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Cabedelo | CACC | 26 |
Turmas de 2018
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 20 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 21 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas | MAC / MAM | João Pessoa | Aquário Paraíba / Seixas | 25 |
Prático de GPS | GPS | Cabedelo | CACC | 20 |
Prático de Rádio VHF | VHF | Cabedelo | CACC | 18 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas | MAC / MAM | Lucena | Colônia de Costinha | 21 |
Turmas de 2017
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde - Noturno | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 30 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde - Vespertino | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 29 |
Pescador Especializado - Nível 3 | PEP | Cabedelo | CACC | 13 |
Moço de Convés | MOC | Cabedelo | CACC | 16 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas - 1 | MAC / MAM | Cabedelo | Colônia de Pescadores | 28 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas - 2 | MAC / MAM | Rio Tinto | Colônia de Tramataia | 17 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas - 3 | MAC / MAM | Cabedelo | CACC | 14 |
Turmas de 2016
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 25 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Lucena | Secretaria de Educação | 24 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 29 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 27 |
Pescador Especializado - Nível 3 | PEP | Cabedelo | CACC | 17 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | São José de Piranhas | Colônia de Pescadores | 30 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Camalaú | Colônia de Pescadores | 30 |
Pescador Profissional - Nível 2 | POP 2 | Cabedelo | CACC | 30 |
Turmas de 2015
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CPPB/EPM | 30 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CPPB/EPM | 25 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | EMMAM | 23 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Lucena | Colônia de Costinha | 18 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Acaú | Colônia de Pescadores | 30 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Pitimbu | Colônia de Pescadores | 35 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 25 |
Moço de Convés | MOC | Cabedelo | CPPB/EPM | 18 |
Turmas de 2014
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 25 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 23 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas | MAC / MAM | Cabedelo | CACC | 17 |
Moço de Convés | MOC | Cabedelo | CACC | 15 |
Pescador Especializado - Nível 3 | PEP | Cabedelo | CACC | 6 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Cabedelo | CACC | 11 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Baía da Traição | Colônia de Pescadores | 44 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Cabedelo | CACC | 25 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | João Pessoa | Colônia de Pescadores | 20 |
Turmas de 2013
Curso |
Sigla |
Cidade |
Local |
Alunos |
---|---|---|---|---|
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 22 |
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | Cabedelo |
CACC | 11 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas | MAC / MAM | Cabedelo | CACC | 12 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ - CTS | Cabedelo | CACC | 24 |
Pescador Especializado - Nível 3 | PEP | Cabedelo | CACC | 8 |
TOTAL DE TURMAS E ALUNOS FORMADOS
Curso |
Sigla |
Turmas |
Alunos |
---|---|---|---|
Pescador Profissional - Nível 1 | POP 1 | 12 | 310 |
Pescador Profissional - Nível 2 | POP 3 | 1 | 30 |
Pescador Especializado - Nível 3 | PEP | 4 | 44 |
Marinheiro Auxiliar de Convés e Máquinas | MAC/MAM | 4 | 166 |
Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde | CAAQ-CTS | 17 | 434 |
Moço de Convés | MOC | 3 | 52 |
Prático de GPS | GPS | 1 | 20 |
Prático de VHF | VHF | 1 | 18 |
TOTAL | 43 | 1074 |